Sapphire Ice-Cooling Permanent IPL Laser Hair Removal Device (24J Pro)
SilkPro Sapphire Sapphire Ice-Cooling Permanent IPL Laser Hair Removal Device (24J Pro) provides clinical-grade at-home beauty and personal care technology optimized for Singapore tropical lifestyle.
Key Ergonomic Features
- ✔ Continuous freeze-cooling plate prevents skin redness and heat buildup
- ✔ 24J energy density delivers salon-level hair follicle dormancy
- ✔ Includes protective UV goggles and magnetic precision window for upper lip
- ✔ Over 999,990 lifetime flashes (enough for 15+ years of whole-body maintenance)
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | J |
| 3 | |
| 4 | s |
| 5 | a |
| 6 | l |
| 7 | o |
| 8 | n |
| 9 | |
| 10 | o |
| 11 | u |
| 12 | t |
| 13 | p |
| 14 | u |
| 15 | t |
| 16 | |
| 17 | w |
| 18 | i |
| 19 | t |
| 20 | h |
| 21 | |
| 22 | c |
| 23 | o |
| 24 | n |
| 25 | t |
| 26 | i |
| 27 | n |
| 28 | u |
| 29 | o |
| 30 | u |
| 31 | s |
| 32 | |
| 33 | i |
| 34 | c |
| 35 | e |
| 36 | - |
| 37 | c |
| 38 | o |
| 39 | o |
| 40 | l |
| 41 | i |
| 42 | n |
| 43 | g |
| 44 | |
| 45 | h |
| 46 | e |
| 47 | a |
| 48 | d |
| 49 | , |
| 50 | |
| 51 | 5 |
| 52 | |
| 53 | e |
| 54 | n |
| 55 | e |
| 56 | r |
| 57 | g |
| 58 | y |
| 59 | |
| 60 | i |
| 61 | n |
| 62 | t |
| 63 | e |
| 64 | n |
| 65 | s |
| 66 | i |
| 67 | t |
| 68 | y |
| 69 | |
| 70 | l |
| 71 | e |
| 72 | v |
| 73 | e |
| 74 | l |
| 75 | s |
| 76 | , |
| 77 | |
| 78 | p |
| 79 | r |
| 80 | e |
| 81 | c |
| 82 | i |
| 83 | s |
| 84 | i |
| 85 | o |
| 86 | n |
| 87 | |
| 88 | m |
| 89 | a |
| 90 | g |
| 91 | n |
| 92 | e |
| 93 | t |
| 94 | i |
| 95 | c |
| 96 | |
| 97 | b |
| 98 | i |
| 99 | k |
| 100 | i |
| 101 | n |
| 102 | i |
| 103 | |
| 104 | c |
| 105 | a |
| 106 | p |
| 107 | , |
| 108 | |
| 109 | s |
| 110 | a |
| 111 | f |
| 112 | e |
| 113 | |
| 114 | f |
| 115 | o |
| 116 | r |
| 117 | |
| 118 | S |
| 119 | i |
| 120 | n |
| 121 | g |
| 122 | a |
| 123 | p |
| 124 | o |
| 125 | r |
| 126 | e |
| 127 | |
| 128 | t |
| 129 | r |
| 130 | o |
| 131 | p |
| 132 | i |
| 133 | c |
| 134 | a |
| 135 | l |
| 136 | |
| 137 | s |
| 138 | k |
| 139 | i |
| 140 | n |
| 141 | |
| 142 | t |
| 143 | o |
| 144 | n |
| 145 | e |
| 146 | s |
| 147 | . |
S$140.41
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day