Pro 25J Triple-Pulse Sapphire Ice-Cooling IPL Laser Hair Removal Handset
GlowPro Sapphire Pro 25J Triple-Pulse Sapphire Ice-Cooling IPL Laser Hair Removal Handset provides clinical-grade at-home beauty and personal care technology optimized for Singapore tropical lifestyle.
Key Ergonomic Features
- ✔ True 37°F sapphire ice-cooling eliminates burning and pain on sensitive skin
- ✔ High 25J salon-grade energy yields visible hair reduction in 3 weeks
- ✔ Auto-glide flash mode treats legs, arms, and underarms in under 10 minutes
- ✔ Compact ergonomic grip with touch LED power display
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | 3 |
| 1 | 7 |
| 2 | ° |
| 3 | F |
| 4 | |
| 5 | S |
| 6 | a |
| 7 | p |
| 8 | p |
| 9 | h |
| 10 | i |
| 11 | r |
| 12 | e |
| 13 | |
| 14 | i |
| 15 | c |
| 16 | e |
| 17 | - |
| 18 | c |
| 19 | o |
| 20 | o |
| 21 | l |
| 22 | i |
| 23 | n |
| 24 | g |
| 25 | |
| 26 | c |
| 27 | o |
| 28 | n |
| 29 | t |
| 30 | a |
| 31 | c |
| 32 | t |
| 33 | |
| 34 | w |
| 35 | i |
| 36 | n |
| 37 | d |
| 38 | o |
| 39 | w |
| 40 | , |
| 41 | |
| 42 | 2 |
| 43 | 5 |
| 44 | J |
| 45 | |
| 46 | t |
| 47 | r |
| 48 | i |
| 49 | p |
| 50 | l |
| 51 | e |
| 52 | - |
| 53 | p |
| 54 | u |
| 55 | l |
| 56 | s |
| 57 | e |
| 58 | |
| 59 | e |
| 60 | n |
| 61 | e |
| 62 | r |
| 63 | g |
| 64 | y |
| 65 | |
| 66 | d |
| 67 | e |
| 68 | n |
| 69 | s |
| 70 | i |
| 71 | t |
| 72 | y |
| 73 | , |
| 74 | |
| 75 | u |
| 76 | n |
| 77 | l |
| 78 | i |
| 79 | m |
| 80 | i |
| 81 | t |
| 82 | e |
| 83 | d |
| 84 | |
| 85 | f |
| 86 | l |
| 87 | a |
| 88 | s |
| 89 | h |
| 90 | e |
| 91 | s |
| 92 | , |
| 93 | |
| 94 | F |
| 95 | D |
| 96 | A |
| 97 | |
| 98 | c |
| 99 | l |
| 100 | e |
| 101 | a |
| 102 | r |
| 103 | e |
| 104 | d |
| 105 | |
| 106 | f |
| 107 | o |
| 108 | r |
| 109 | |
| 110 | S |
| 111 | i |
| 112 | n |
| 113 | g |
| 114 | a |
| 115 | p |
| 116 | o |
| 117 | r |
| 118 | e |
| 119 | |
| 120 | t |
| 121 | r |
| 122 | o |
| 123 | p |
| 124 | i |
| 125 | c |
| 126 | a |
| 127 | l |
| 128 | |
| 129 | s |
| 130 | k |
| 131 | i |
| 132 | n |
| 133 | |
| 134 | t |
| 135 | o |
| 136 | n |
| 137 | e |
| 138 | |
| 139 | s |
| 140 | a |
| 141 | f |
| 142 | e |
| 143 | t |
| 144 | y |
| 145 | . |
S$280.83
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day