Cordless Power Flosser 3000 with Quad Stream Water Technology
Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 with Quad Stream Water Technology provides clinical-grade at-home beauty and personal care technology optimized for Singapore tropical lifestyle.
Key Ergonomic Features
- ✔ Quad Stream tip covers 9x more surface area than standard single-stream flossers
- ✔ Removes up to 99.9% of plaque between tight teeth and dental implants
- ✔ Compact cordless body fits easily on HDB bathroom basin countertops
- ✔ Quiet pulse motor with 360° rotating nozzle tip
Singapore Technical & Climate Specifications
| 0 | Q |
| 1 | u |
| 2 | a |
| 3 | d |
| 4 | |
| 5 | S |
| 6 | t |
| 7 | r |
| 8 | e |
| 9 | a |
| 10 | m |
| 11 | |
| 12 | X |
| 13 | - |
| 14 | s |
| 15 | h |
| 16 | a |
| 17 | p |
| 18 | e |
| 19 | d |
| 20 | |
| 21 | w |
| 22 | a |
| 23 | t |
| 24 | e |
| 25 | r |
| 26 | |
| 27 | g |
| 28 | u |
| 29 | i |
| 30 | d |
| 31 | e |
| 32 | , |
| 33 | |
| 34 | 2 |
| 35 | |
| 36 | f |
| 37 | l |
| 38 | o |
| 39 | s |
| 40 | s |
| 41 | i |
| 42 | n |
| 43 | g |
| 44 | |
| 45 | m |
| 46 | o |
| 47 | d |
| 48 | e |
| 49 | s |
| 50 | , |
| 51 | |
| 52 | 3 |
| 53 | |
| 54 | i |
| 55 | n |
| 56 | t |
| 57 | e |
| 58 | n |
| 59 | s |
| 60 | i |
| 61 | t |
| 62 | y |
| 63 | |
| 64 | s |
| 65 | e |
| 66 | t |
| 67 | t |
| 68 | i |
| 69 | n |
| 70 | g |
| 71 | s |
| 72 | , |
| 73 | |
| 74 | I |
| 75 | P |
| 76 | X |
| 77 | 7 |
| 78 | |
| 79 | w |
| 80 | a |
| 81 | t |
| 82 | e |
| 83 | r |
| 84 | p |
| 85 | r |
| 86 | o |
| 87 | o |
| 88 | f |
| 89 | , |
| 90 | |
| 91 | 1 |
| 92 | 4 |
| 93 | - |
| 94 | d |
| 95 | a |
| 96 | y |
| 97 | |
| 98 | b |
| 99 | a |
| 100 | t |
| 101 | t |
| 102 | e |
| 103 | r |
| 104 | y |
| 105 | |
| 106 | w |
| 107 | i |
| 108 | t |
| 109 | h |
| 110 | |
| 111 | U |
| 112 | S |
| 113 | B |
| 114 | - |
| 115 | C |
| 116 | |
| 117 | c |
| 118 | h |
| 119 | a |
| 120 | r |
| 121 | g |
| 122 | i |
| 123 | n |
| 124 | g |
| 125 | |
| 126 | f |
| 127 | o |
| 128 | r |
| 129 | |
| 130 | S |
| 131 | i |
| 132 | n |
| 133 | g |
| 134 | a |
| 135 | p |
| 136 | o |
| 137 | r |
| 138 | e |
| 139 | |
| 140 | t |
| 141 | r |
| 142 | a |
| 143 | v |
| 144 | e |
| 145 | l |
| 146 | . |
S$98.24
Buy on Amazon.sg →
🇸🇬 Prime Next-Day